15 апреля 2026, СР, 12:31

Курсы валют в банках Пензы

$ Покупка $ Продажа € Покупка € Продажа Обновлено
Агророс 76.01 76.79 90.01 91.54 12:31
Альфа-Банк 73.50 75.90 89.00 91.00 12:31
ВТБ 75.90 78.60 90.80 93.50 12:30
Газпромбанк 72.30 77.80 83.20 92.20 12:31
Инвестторгбанк 75.75 77.75 89.05 90.90 12:31
Кузнецкий 72.30 76.30 86.20 91.20 09:01
НБД-Банк 77.00 80.50 89.50 93.25 12:30
Русский Стандарт 75.50 79.70 88.70 92.90 12:30
Совкомбанк 74.45 78.55 89.25 91.55 12:31
Информация о курсах валют на сайте является справочной. Не является публичной офертой. Актуальность курсов валют необходимо уточнять в соответствующем банке.