2 мая 2024, ЧТ, 16:08

Курсы валют в банках Пензы

$ Покупка $ Продажа € Покупка € Продажа Обновлено
Агророс 91.51 94.08 99.51 101.68 16:02
Альфа-Банк 92.00 96.50 100.00 105.00 16:02
Банк ФК Открытие 91.05 97.05 98.55 106.55 16:00
ВТБ 91.05 97.05 98.55 106.55 16:00
Газпромбанк 89.16 94.46 95.20 100.88 16:02
Инвестторгбанк 92.77 93.77 100.07 101.97 16:02
Кузнецкий 91.70 95.70 98.00 102.00 09:09
Промсвязьбанк 92.60 94.85 100.58 102.83 16:02
Росбанк 92.00 98.50 98.60 108.50 16:02
Совкомбанк 92.20 94.50 100.15 102.55 16:02
Уралсиб 92.36 94.11 100.51 102.69 16:00
ФИНАМ 92.51 94.30 100.01 102.00 16:00
Информация о курсах валют на сайте является справочной. Не является публичной офертой. Актуальность курсов валют необходимо уточнять в соответствующем банке.