29 апреля 2024, ПН, 09:15

Курсы валют в банках Пензы

$ Покупка $ Продажа € Покупка € Продажа Обновлено
Агророс 92.86 94.74 100.77 102.68 09:01
Альфа-Банк 91.00 96.00 98.00 104.00 09:01
Банк ФК Открытие 91.15 97.95 98.05 106.75 09:00
ВТБ 91.15 97.95 98.05 106.75 09:00
Газпромбанк 89.10 96.40 95.20 102.70 09:01
Инвестторгбанк 92.27 94.47 98.87 102.27 09:01
Кузнецкий 92.00 96.00 98.70 102.70 27 апреля
Промсвязьбанк 91.40 96.20 97.90 103.70 09:01
Росбанк 85.70 106.00 91.70 108.50 09:01
Совкомбанк 93.30 95.20 101.45 103.45 09:01
Уралсиб 90.42 97.02 98.25 105.11 09:00
ФИНАМ 92.51 94.50 100.00 101.30 09:00
Информация о курсах валют на сайте является справочной. Не является публичной офертой. Актуальность курсов валют необходимо уточнять в соответствующем банке.